Mieszkania
Piętro 1
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 1 | 51.81 | 3 | 7 850 zł | 406 708 zł | Sprzedane |
M2 | 1 | 51.14 | 3 | 7 850 zł | 401 449 zł | Sprzedane |
M3 | 1 | 56.38 | 3 | 7 800 zł | 439 764 zł | Sprzedane |
M4 | 1 | 42.48 | 2 | 7 900 zł | 335 592 zł | Sprzedane |
M5 | 1 | 47.16 | 3 | 7 850 zł | 370 206 zł | Sprzedane |
M6 | 1 | 97.59 | 4 | 7 250 zł | 707 527 zł | Sprzedane |
M7 | 1 | 64.83 | 3 | 7 200 zł | 466 776 zł | Sprzedane |
M8 | 1 | 65.72 | 3 | 7 650 zł | 502 758 zł | Sprzedane |
M9 | 1 | 35.66 | 2 | 7 900 zł | 281 714 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
bialystok@polnoc.pl
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne