ZNAJDŹ IDEALNE MIESZKANIE
- Mieszkania
- Lokale usługowe
- Komórki lokatorskie
- Miejsca postojowe
| Inwestycja | Nr | Piętro | Metraż (w m2) |
Ilość pokoi | Cena (zł/m2) |
Cena mieszkania (zł brutto) |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiatrakowa - Białystok | M1 | Parter | 54.16 | 3 | 11 200 | 606 592 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M2 | Parter | 51.84 | 3 | 11 500 | 596 160 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M3 | 1 | 53.13 | 3 | 11 200 | 595 056 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M4 | 1 | 65.91 | 3 | 11 200 | 738 192 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M5 | 1 | 28.21 | 1 | 12 500 | 352 625 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M5/1 | 1 | 28.36 | 1 | 12 500 | 354 500 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M6 | 1 | 54.16 | 3 | 11 200 | 606 592 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M7 | 1 | 51.84 | 3 | 11 200 | 580 608 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M8 | 2 | 53.13 | 3 | 11 200 | 595 056 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M9 | 2 | 65.91 | 3 | 11 200 | 738 192 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M10 | 2 | 28.21 | 1 | 12 500 | 352 625 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M10/1 | 2 | 28.36 | 1 | 12 500 | 354 500 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M11 | 2 | 54.16 | 3 | 11 200 | 606 592 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M12 | 2 | 51.84 | 3 | 11 200 | 580 608 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M13 | 3 | 53.13 | 3 | 11 700 | 621 621 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M14 | 3 | 65.91 | 3 | 11 700 | 771 147 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M15 | 3 | 58 | 3 | 11 700 | 678 600 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M16 | 3 | 54.16 | 3 | 11 700 | 633 672 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | M17 | 3 | 51.84 | 3 | 11 700 | 606 528 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | 1 1A | Parter | 52.28 | 3 | 9 200 | 480 976 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | 1 1B | 1 | 105.5 | 4 | 8 300 | 875 650 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | 2 2A | Parter | 52.28 | 3 | 9 200 | 480 976 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | 2 2B | 1 | 105.5 | 4 | 7 950 | 838 725 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | 3 3A | Parter | 52.28 | 3 | 9 200 | 480 976 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | 3 3B | 1 | 105.5 | 4 | 7 950 | 838 725 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | 4 4A | Parter | 52.28 | 3 | 9 200 | 480 976 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | 4 4B | 1 | 105.5 | 4 | 7 950 | 838 725 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M1 | Parter | 43.04 | 2 | 9 300 | 400 272 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M2 | Parter | 31.46 | 2 | 9 800 | 308 308 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M3 | Parter | 45.83 | 2 | 9 500 | 435 385 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M4 | Parter | 48.79 | 3 | 9 400 | 458 626 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M5 | 1 | 65.6 | 3 | 8 900 | 583 840 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M6 | 1 | 70.02 | 3 | 8 800 | 616 176 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M7 | 1 | 68.93 | 3 | 8 900 | 613 477 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M8 | 1 | 43.04 | 2 | 9 300 | 400 272 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M9 | 1 | 31.46 | 2 | 9 800 | 308 308 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M10 | 1 | 45.83 | 2 | 9 400 | 430 802 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M11 | 1 | 48.79 | 3 | 9 200 | 448 868 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M12 | 2 | 65.6 | 3 | 8 900 | 583 840 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M13 | 2 | 70.02 | 3 | 8 800 | 616 176 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M14 | 2 | 68.93 | 3 | 8 900 | 613 477 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M15 | 2 | 43.04 | 2 | 9 300 | 400 272 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M16 | 2 | 31.46 | 2 | 9 800 | 308 308 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M17 | 2 | 45.83 | 2 | 9 400 | 430 802 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M18 | 2 | 48.79 | 3 | 9 200 | 448 868 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M19 | 3 | 65.6 | 3 | 8 900 | 583 840 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M20 | 3 | 70.02 | 3 | 8 800 | 616 176 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M21 | 3 | 68.93 | 3 | 8 900 | 613 477 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M22 | 3 | 43.04 | 2 | 9 300 | 400 272 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M23 | 3 | 31.46 | 2 | 9 900 | 311 454 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M24 | 3 | 45.83 | 2 | 9 500 | 435 385 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M25 | 3 | 48.79 | 3 | 9 300 | 453 747 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny M26 | 4 | 95.09 | 4 | 8 200 | 779 738 | Rezerwacja | więcej > |
| Inwestycja | Nr | Piętro | Metraż (w m2) |
Cena (zł/m2) |
Cena lokalu (zł brutto) |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiatrakowa - Białystok | 1 | Parter | 109.24 | 12 300 | 1 343 652 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | 2 | Parter | 47.88 | 12 300 | 588 924 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | Blok wielorodzinny U1 | Parter | 152.4 | 8 800 | 1 341 120 | Dostępne | więcej > |
| Inwestycja | Nr | Piętro | Metraż (w m2) |
Cena (zł/m2) |
Cena komórki (zł brutto) |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokra - Białystok | lok. 1/1 | -1 | 9.47 | 2 000 | 18 940 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | lok. 1/2 | -1 | 11.92 | 2 000 | 23 840 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | lok. 2/1 | -1 | 9.47 | 2 000 | 18 940 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | lok. 2/2 | -1 | 11.92 | 2 000 | 23 840 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | lok. 3/1 | -1 | 9.47 | 2 000 | 18 940 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | lok. 3/2 | -1 | 11.92 | 2 000 | 23 840 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | lok. 4/1 | -1 | 9.47 | 2 000 | 18 940 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | lok. 4/2 | -1 | 11.92 | 2 000 | 23 840 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 1 | -1 | 3.53 | 4 500 | 15 885 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 2 | -1 | 3.9 | 4 500 | 17 550 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 3 | -1 | 4.01 | 4 500 | 18 045 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 4 | 1 | 5.1 | 4 500 | 22 950 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 5 | 1 | 3.55 | 4 500 | 15 975 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 6 | 3 | 5.1 | 4 500 | 22 950 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 7 | 2 | 3.55 | 4 500 | 15 975 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 8 | 3 | 5.1 | 4 500 | 22 950 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 9 | 3 | 3.55 | 4 500 | 15 975 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 10 | 4 | 4.52 | 4 500 | 20 340 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | 11 | 4 | 3.8 | 4 500 | 17 100 | Rezerwacja | więcej > |
| Inwestycja | Nr | Piętro | Cena miejsca postopjowego (zł brutto) |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiatrakowa - Białystok | MP1 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP2 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP3 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP4 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP5 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP6 | -1 | 55 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP7 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP8 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP9 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP10 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP11 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP12 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP13 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP14 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP15 | -1 | 60 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP16 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP17 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP18 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Wiatrakowa - Białystok | MP19 | 0 | 55 000 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | MP1A | -1 | 40 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | MP1B | -1 | 40 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | MP2A | -1 | 40 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | MP2B | -1 | 40 000 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | MP3A | -1 | 40 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Mokra - Białystok | MP3B | -1 | 40 000 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | MP4A | -1 | 40 000 | Dostępne | więcej > |
| Mokra - Białystok | MP4B | -1 | 40 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP1 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP2 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP3 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP4 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP5 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP6 | -1 | 55 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP7 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP8 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP9 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP10 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP11 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP12 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP13 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP14 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP15 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP16 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP17 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP18 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP19 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP20 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP21 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP22 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP23 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP24 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP25 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP26 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP27 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP28 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP29 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP30 | -1 | 45 000 | Dostępne | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP31 | -1 | 55 000 | Rezerwacja | więcej > |
| Ogrodowa - Łomża | MP32 | -1 | 45 000 | Rezerwacja | więcej > |