Mieszkania
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | parter | 140.2 | 6 900 zł | 967 380 zł | Sprzedane | |
U2 | parter | 82.21 | 8 400 zł | 690 564 zł | Sprzedane | |
U2A | Parter | 25.06 | 11 500 zł | 288 190 zł | Sprzedane | |
U3 | parter | 98.93 | 8 800 zł | 870 584 zł | Sprzedane | |
U4 | parter | 87.17 | 8 800 zł | 767 096 zł | Sprzedane | |
U5 | parter | 59.01 | 9 100 zł | 536 991 zł | Sprzedane | |
U5A | Parter | 70.03 | 8 900 zł | 623 267 zł | Sprzedane | |
M1 | 1 | 51.81 | 3 | 7 850 zł | 406 708 zł | Sprzedane |
M2 | 1 | 51.14 | 3 | 7 850 zł | 401 449 zł | Sprzedane |
M3 | 1 | 56.38 | 3 | 7 800 zł | 439 764 zł | Sprzedane |
M4 | 1 | 42.48 | 2 | 7 900 zł | 335 592 zł | Sprzedane |
M5 | 1 | 47.16 | 3 | 7 850 zł | 370 206 zł | Sprzedane |
M6 | 1 | 97.59 | 4 | 7 250 zł | 707 527 zł | Sprzedane |
M7 | 1 | 64.83 | 3 | 7 200 zł | 466 776 zł | Sprzedane |
M8 | 1 | 65.72 | 3 | 7 650 zł | 502 758 zł | Sprzedane |
M9 | 1 | 35.66 | 2 | 7 900 zł | 281 714 zł | Sprzedane |
M10 | 2 | 51.81 | 3 | 7 850 zł | 406 708 zł | Sprzedane |
M11 | 2 | 51.14 | 3 | 7 850 zł | 401 449 zł | Sprzedane |
M12 | 2 | 56.38 | 3 | 7 800 zł | 439 764 zł | Sprzedane |
M13 | 2 | 42.48 | 2 | 7 900 zł | 335 592 zł | Sprzedane |
M14 | 2 | 47.16 | 3 | 7 850 zł | 370 206 zł | Sprzedane |
M15 | 2 | 97.59 | 4 | 7 250 zł | 707 527 zł | Sprzedane |
M16 | 2 | 64.83 | 3 | 7 500 zł | 486 225 zł | Sprzedane |
M17 | 2 | 65.72 | 3 | 7 650 zł | 502 758 zł | Sprzedane |
M18 | 2 | 35.66 | 2 | 7 900 zł | 281 714 zł | Sprzedane |
M19 | 3 | 51.81 | 3 | 7 850 zł | 406 708 zł | Sprzedane |
M20 | 3 | 51.14 | 3 | 7 850 zł | 401 449 zł | Sprzedane |
M21 | 3 | 64.16 | 3 | 7 800 zł | 500 448 zł | Sprzedane |
M22 | 3 | 47.16 | 3 | 7 850 zł | 370 206 zł | Sprzedane |
M23 | 3 | 97.59 | 4 | 7 000 zł | 683 130 zł | Sprzedane |
M24 | 3 | 64.83 | 3 | 7 500 zł | 486 225 zł | Sprzedane |
M25 | 3 | 65.72 | 3 | 7 650 zł | 502 758 zł | Sprzedane |
M26 | 3 | 35.66 | 2 | 7 900 zł | 281 714 zł | Sprzedane |
M27 | 4 | 57.7 | 3 | 7 800 zł | 450 060 zł | Sprzedane |
M28 | 4 | 51.14 | 3 | 7 850 zł | 401 449 zł | Sprzedane |
M29 | 4 | 82.49 | 4 | 7 350 zł | 606 301 zł | Sprzedane |
M30 | 4 | 83 | 4 | 7 350 zł | 610 050 zł | Sprzedane |
M31 | 4 | 49.83 | 2 | 7 800 zł | 388 674 zł | Sprzedane |
M32 | 4 | 25.58 | 1 | 8 100 zł | 207 198 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
bialystok@polnoc.pl
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne