Mieszkania
Piętro 2
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 2 | 51.81 | 3 | 7 850 zł | 406 708 zł | Sprzedane |
M11 | 2 | 51.14 | 3 | 7 850 zł | 401 449 zł | Sprzedane |
M12 | 2 | 56.38 | 3 | 7 800 zł | 439 764 zł | Sprzedane |
M13 | 2 | 42.48 | 2 | 7 900 zł | 335 592 zł | Sprzedane |
M14 | 2 | 47.16 | 3 | 7 850 zł | 370 206 zł | Sprzedane |
M15 | 2 | 97.59 | 4 | 7 250 zł | 707 527 zł | Sprzedane |
M16 | 2 | 64.83 | 3 | 7 500 zł | 486 225 zł | Sprzedane |
M17 | 2 | 65.72 | 3 | 7 650 zł | 502 758 zł | Sprzedane |
M18 | 2 | 35.66 | 2 | 7 900 zł | 281 714 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
bialystok@polnoc.pl
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne