Mieszkania
Piętro 3
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M19 | 3 | 51.81 | 3 | 7 850 zł | 406 708 zł | Sprzedane |
M20 | 3 | 51.14 | 3 | 7 850 zł | 401 449 zł | Sprzedane |
M21 | 3 | 64.16 | 3 | 7 800 zł | 500 448 zł | Sprzedane |
M22 | 3 | 47.16 | 3 | 7 850 zł | 370 206 zł | Sprzedane |
M23 | 3 | 97.59 | 4 | 7 000 zł | 683 130 zł | Sprzedane |
M24 | 3 | 64.83 | 3 | 7 500 zł | 486 225 zł | Sprzedane |
M25 | 3 | 65.72 | 3 | 7 650 zł | 502 758 zł | Sprzedane |
M26 | 3 | 35.66 | 2 | 7 900 zł | 281 714 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
bialystok@polnoc.pl
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne