Mieszkania
Piętro 4
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
M27 | 4 | 57.7 | 3 | 7 800 zł | 450 060 zł | Sprzedane |
M28 | 4 | 51.14 | 3 | 7 850 zł | 401 449 zł | Sprzedane |
M29 | 4 | 82.49 | 4 | 7 350 zł | 606 301 zł | Sprzedane |
M30 | 4 | 83 | 4 | 7 350 zł | 610 050 zł | Sprzedane |
M31 | 4 | 49.83 | 2 | 7 800 zł | 388 674 zł | Sprzedane |
M32 | 4 | 25.58 | 1 | 8 100 zł | 207 198 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
bialystok@polnoc.pl
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne