ul. Warszawska 66, 15-077 Białystok
Nr Piętro Metraż Ilość pokoiPokoje Cena za m2 Cena mieszkania Dostępność
U1 parter 140.2 6 700 zł 939 340 zł Dostępne
U2 parter 82.21 7 700 zł 633 017 zł Sprzedane
U2A Parter 25.06 11 500 zł 288 190 zł Sprzedane
U3 parter 98.93 8 800 zł 870 584 zł Sprzedane
U4 parter 87.17 7 900 zł 688 643 zł Dostępne
U5 parter 59.01 8 100 zł 477 981 zł Sprzedane
U5A Parter 70.03 7 900 zł 553 237 zł Dostępne

Kontakt

Dane kontaktowe

bialystok@polnoc.pl
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne



Napisz do nas