Mieszkania
Parter
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoiPokoje | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | parter | 140.2 | 6 900 zł | 967 380 zł | Sprzedane | |
U2 | parter | 82.21 | 8 400 zł | 690 564 zł | Sprzedane | |
U2A | Parter | 25.06 | 11 500 zł | 288 190 zł | Sprzedane | |
U3 | parter | 98.93 | 8 800 zł | 870 584 zł | Sprzedane | |
U4 | parter | 87.17 | 8 800 zł | 767 096 zł | Sprzedane | |
U5 | parter | 59.01 | 9 100 zł | 536 991 zł | Sprzedane | |
U5A | Parter | 70.03 | 8 900 zł | 623 267 zł | Sprzedane |
Kontakt
Dane kontaktowe
bialystok@polnoc.pl
ul. Malmeda 9 lok.1
15-440 Białystok
15-440 Białystok
Pn-Pt: 8:00-18:00
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne
Sb: Indywidualnie
Nd: Nieczynne